/100
Kriter Radar Grafiği
Kriter Bazlı Puanlar
Fiyat Karşılaştırma Tablosu
| İlan Fiyatı | İlk İlan Fiyatı | Ekspertiz Değeri | Muadil Emlak Fiyatı | Adil Piyasa Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|
| FİYAT | 770.000 ₺ | 770.000 ₺ | - | - | - |
| FARK | - | 0 ₺ | - | - | - |
| ORAN | - | 0,00% | - | - | - |
Avantajlar
- Fiyat ve değerleme verileri birlikte değerlendirilmelidir.
- Lokasyon ve talep seviyesi karar için ana belirleyicidir.
Dikkat Edilecekler
- Tapu, imar ve ruhsat kontrolleri işlem öncesi doğrulanmalıdır.
- Pazarlık payı ve alternatif ilanlar ayrıca incelenmelidir.
Fiyat Karşılaştırması
m² Fiyat Karşılaştırması
| Fiyatı | Net m² Fiyatı | Brüt m² Fiyatı | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| İlan | 770.000 ₺ | 4.053 ₺ | 385 ₺ | - |
| İlk İlan | 770.000 ₺ | 4.053 ₺ | 385 ₺ | 0,00% |
| Ekspertiz | - | - | - | - |
| Muadil | - | - | - | - |
| Adil Piyasa | - | - | - | - |
Fiyat Karşılaştırma Tablosu
| İlan Fiyatı | İlk İlan Fiyatı | Ekspertiz Değeri | Muadil Emlak Fiyatı | Adil Piyasa Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|
| FİYAT | 770.000 ₺ | 770.000 ₺ | - | - | - |
| FARK | - | 0 ₺ | - | - | - |
| ORAN | - | 0,00% | - | - | - |
| Getiri Detayları | Masrafsız / Bakım MasrafıZaruri Bakım | Yenileme: + Tadilat / RenovasyonBakım üzeri ek masraf | Geliştirme: + Eşyalama / YatırımBakım ve tadilat üzeri ek masraf |
|---|---|---|---|
| Satın Alma Maliyeti | 813.880 ₺ Emlak Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon + KDV (%2.4): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ | 813.880 ₺ Emlak Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon + KDV (%2.4): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ | 813.880 ₺ Emlak Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon + KDV (%2.4): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ |
| Toplam Masraf | — | — | — |
| Tahmini Değer Artışı | — | — | — |
| Aylık Kira Getirisi | — | — | — |
| Yıllık Getiri Oranı | — | — | — |
| Amortisman Süresi | — | — | — |
Yatırım Stratejisi Varyasyon Tablosu (Enflasyondan arındırılmış, bugünkü para değeriyle reel değer)
| Vade | Strateji | Ek Masraf | Tutma Maliyeti | Toplam Yatırım | Kira Geliri | Kira Geliri Vergisi | Vade Sonu Satış Değeri | Değer Kazancı Vergisi | Kazanç | % Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kısa Vade | Al-Sat (1–3 ay) | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 770.000 ₺ Hedef ve referans fiyat girilmedi → İlan fiyatı kullanıldı İlan Fiyatı: 770.000 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −43.880 ₺ Satış Değeri: 770.000 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: -43.880 ₺ = Net Kazanç: -43.880 ₺ | −5,4% Net Kazanç: -43.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 5,4% Süre: 1 yıl |
| Al-Yenile-Sat (2–6 ay) | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 770.000 ₺ Hedef ve referans fiyat girilmedi → İlan fiyatı kullanıldı İlan Fiyatı: 770.000 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −43.880 ₺ Satış Değeri: 770.000 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: -43.880 ₺ = Net Kazanç: -43.880 ₺ | −5,4% Net Kazanç: -43.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 5,4% Süre: 1 yıl | |
| Orta Vade (3 yıl) | Al-Sat | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 1.201.890 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %16,0 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %16,0)^3 3 Yıl Sonra: 1.201.890 ₺ | 39.702 ₺ Satış Değeri: 1.201.890 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Ham Kazanç: 388.010 ₺ 2026 İstisna: −150.000 ₺ Vergi Matrahı: 238.010 ₺ 2025 Gelir Vergisi Dilimleri: %15 × 158.000 ₺ = 23.700 ₺ %20 × 80.010 ₺ = 16.002 ₺ Toplam Vergi: 39.702 ₺ | 348.308 ₺ Satış Değeri: 1.201.890 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 388.010 ₺ − Değer Kazancı Vergisi: 39.702 ₺ = Net Kazanç: 348.308 ₺ | +42,8% Net Kazanç: 348.308 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 42,8% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 12,6% |
| Al-Kirala-Sat | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 1.201.890 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %16,0 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %16,0)^3 3 Yıl Sonra: 1.201.890 ₺ | 39.702 ₺ Satış Değeri: 1.201.890 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Ham Kazanç: 388.010 ₺ 2026 İstisna: −150.000 ₺ Vergi Matrahı: 238.010 ₺ 2025 Gelir Vergisi Dilimleri: %15 × 158.000 ₺ = 23.700 ₺ %20 × 80.010 ₺ = 16.002 ₺ Toplam Vergi: 39.702 ₺ | 348.308 ₺ Satış Değeri: 1.201.890 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 388.010 ₺ − Değer Kazancı Vergisi: 39.702 ₺ = Net Kazanç: 348.308 ₺ | +42,8% Net Kazanç: 348.308 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 42,8% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 12,6% | |
| Al-Yenile-Kirala-Sat | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 1.201.890 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %16,0 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %16,0)^3 3 Yıl Sonra: 1.201.890 ₺ | 39.702 ₺ Satış Değeri: 1.201.890 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Ham Kazanç: 388.010 ₺ 2026 İstisna: −150.000 ₺ Vergi Matrahı: 238.010 ₺ 2025 Gelir Vergisi Dilimleri: %15 × 158.000 ₺ = 23.700 ₺ %20 × 80.010 ₺ = 16.002 ₺ Toplam Vergi: 39.702 ₺ | 348.308 ₺ Satış Değeri: 1.201.890 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 388.010 ₺ − Değer Kazancı Vergisi: 39.702 ₺ = Net Kazanç: 348.308 ₺ | +42,8% Net Kazanç: 348.308 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 42,8% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 12,6% | |
| Al-Yenile-Geliştir-Kirala-Sat | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 1.201.890 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %16,0 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %16,0)^3 3 Yıl Sonra: 1.201.890 ₺ | 39.702 ₺ Satış Değeri: 1.201.890 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Ham Kazanç: 388.010 ₺ 2026 İstisna: −150.000 ₺ Vergi Matrahı: 238.010 ₺ 2025 Gelir Vergisi Dilimleri: %15 × 158.000 ₺ = 23.700 ₺ %20 × 80.010 ₺ = 16.002 ₺ Toplam Vergi: 39.702 ₺ | 348.308 ₺ Satış Değeri: 1.201.890 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 388.010 ₺ − Değer Kazancı Vergisi: 39.702 ₺ = Net Kazanç: 348.308 ₺ | +42,8% Net Kazanç: 348.308 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 42,8% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 12,6% | |
| Uzun Vade (10 yıl) | Al-Sat | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 1.195.786 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %4,5 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %4,5)^10 10 Yıl Sonra: 1.195.786 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 381.906 ₺ Satış Değeri: 1.195.786 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 381.906 ₺ = Net Kazanç: 381.906 ₺ | +46,9% Net Kazanç: 381.906 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 46,9% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 3,9% |
| Al-Kirala | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 1.195.786 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %4,5 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %4,5)^10 10 Yıl Sonra: 1.195.786 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 381.906 ₺ Satış Değeri: 1.195.786 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 381.906 ₺ = Net Kazanç: 381.906 ₺ | +46,9% Net Kazanç: 381.906 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 46,9% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 3,9% | |
| Al-Yenile-Kirala | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 1.195.786 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %4,5 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %4,5)^10 10 Yıl Sonra: 1.195.786 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 381.906 ₺ Satış Değeri: 1.195.786 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 381.906 ₺ = Net Kazanç: 381.906 ₺ | +46,9% Net Kazanç: 381.906 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 46,9% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 3,9% | |
| Al-Yenile-Kirala-Sat | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 1.195.786 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %4,5 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %4,5)^10 10 Yıl Sonra: 1.195.786 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 381.906 ₺ Satış Değeri: 1.195.786 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 381.906 ₺ = Net Kazanç: 381.906 ₺ | +46,9% Net Kazanç: 381.906 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 46,9% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 3,9% | |
| Al-Yenile-Geliştir-Kirala-Sat | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 1.195.786 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %4,5 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %4,5)^10 10 Yıl Sonra: 1.195.786 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 381.906 ₺ Satış Değeri: 1.195.786 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 381.906 ₺ = Net Kazanç: 381.906 ₺ | +46,9% Net Kazanç: 381.906 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 46,9% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 3,9% | |
| Çok Uzun Vade (25 yıl) | Al-Sat | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 4.430.199 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %7,3 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %7,3)^25 25 Yıl Sonra: 4.430.199 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 3.616.319 ₺ Satış Değeri: 4.430.199 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 3.616.319 ₺ = Net Kazanç: 3.616.319 ₺ | +444,3% Net Kazanç: 3.616.319 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 444,3% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 7,0% |
| Al-Kirala | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 4.430.199 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %7,3 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %7,3)^25 25 Yıl Sonra: 4.430.199 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 3.616.319 ₺ Satış Değeri: 4.430.199 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 3.616.319 ₺ = Net Kazanç: 3.616.319 ₺ | +444,3% Net Kazanç: 3.616.319 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 444,3% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 7,0% | |
| Al-Yenile-Kirala | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 4.430.199 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %7,3 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %7,3)^25 25 Yıl Sonra: 4.430.199 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 3.616.319 ₺ Satış Değeri: 4.430.199 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 3.616.319 ₺ = Net Kazanç: 3.616.319 ₺ | +444,3% Net Kazanç: 3.616.319 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 444,3% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 7,0% | |
| Al-Yenile-Kirala-Sat | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 4.430.199 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %7,3 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %7,3)^25 25 Yıl Sonra: 4.430.199 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 3.616.319 ₺ Satış Değeri: 4.430.199 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 3.616.319 ₺ = Net Kazanç: 3.616.319 ₺ | +444,3% Net Kazanç: 3.616.319 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 444,3% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 7,0% | |
| Al-Yenile-Geliştir-Kirala-Sat | — | — | 813.880 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 18.480 ₺ Tapu Harcı (%2): 15.400 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 813.880 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ | — | — | 4.430.199 ₺ İlan Fiyatı: 770.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %7,3 Kaynak: CAGR Benchmark (arsa) 770.000 ₺ × (1 + %7,3)^25 25 Yıl Sonra: 4.430.199 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 3.616.319 ₺ Satış Değeri: 4.430.199 ₺ − Toplam Yatırım: 813.880 ₺ = Brüt Kazanç: 3.616.319 ₺ = Net Kazanç: 3.616.319 ₺ | +444,3% Net Kazanç: 3.616.319 ₺ Toplam Yatırım: 813.880 ₺ Toplam Getiri: 444,3% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 7,0% |
Varsayımlar:
İlan fiyatı 770.000 ₺ baz alındı.
Referans fiyat girilmediğinden projeksiyonlar ilan fiyatı üzerinden hesaplandı. Kısa vade satış değeri referans girilmediğinden ilan fiyatıyla gösterildi. Emlak segmenti: arsa (CAGR benchmark uygulandı).
Orta vade (3 yıl): yıllık reel %16,0 artış [benchmark]. Uzun vade (10 yıl): yıllık reel %4,5 artış [benchmark]. Çok uzun vade (25 yıl): yıllık reel %7,3 artış [benchmark]. Alım maliyeti: fiyat + komisyon %2+KDV + tapu %2 + döner sermaye ~10.000 ₺.
Kira Geliri Vergisi: Konut (Yıllık Beyan): 58.000 ₺ istisna + %15 götürü gider + 2026 dilimli tarife. Kira Vergi Tipi girilmediğinden konut varsayıldı.
Değer Kazancı Vergisi: GVK Mükerrer Md. 80 — 5 yıl üzeri muaf; kısa/orta vade için 2025 gelir vergisi tarifesi dilimleri ve 150.000 ₺ istisna uygulandı. Tablo reel değerler üzerinden hesaplanmıştır; fiili vergi nominal tutara göre farklılık gösterebilir.
Kazanç ve % Kazanç sütunları her iki vergi düşüldükten sonraki net değeri göstermektedir.
| Kademe | Skor | Ağırlık | Katkı |
|---|---|---|---|
| Lokasyon Gücü | 0/100 | ||
| Kriter | Bu İlan | Referans | Fark |
|---|---|---|---|
| Bölgesel Talep Seviyesi | - | - | - |
| Yatırım Vadesi | - | - | - |
Teknik Değerlendirme
Teknik riskler belirgin. Detaylı tapu, imar, ruhsat ve yapı incelemesi yapılmadan ilerlenmemeli.
Teknik Parametreler
| Parametre | Değer | Ağırlık | Skor | Katkı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| İmar Durumu | Eksik / Bilinmiyor | %14 | — | — | Eksik |
| İskan / Ruhsat | Eksik / Bilinmiyor | %12 | — | — | Eksik |
| Krediye Uygunluk | Eksik / Bilinmiyor | %8 | — | — | Eksik |
| Takyidat | Eksik / Bilinmiyor | %10 | — | — | Eksik |
| Hukuki Risk | Eksik / Bilinmiyor | %8 | — | — | Eksik |
| Deprem / Yapı Riski | Eksik / Bilinmiyor | %10 | — | — | Eksik |
| Bina Yaşı / Yapı Dönemi | Eksik / Bilinmiyor | %6 | — | — | Eksik |
| Yapısal / Fiziki Durum | Eksik / Bilinmiyor | %8 | — | — | Eksik |
| Zorunlu Masraf | Eksik / Bilinmiyor | %6 | — | — | Eksik |
| Altyapı Durumu | Eksik / Bilinmiyor | %5 | — | — | Eksik |
| Elektrik / Su / Doğalgaz Tesisatı | Eksik / Bilinmiyor | %4 | — | — | Eksik |
| Yangın / Acil Durum Güvenliği | Eksik / Bilinmiyor | %4 | — | — | Eksik |
| Teknik Belge Tamlığı | Eksik / Bilinmiyor | %3 | — | — | Eksik |
| Fiili Kullanımın Ruhsata Uygunluğu | Eksik / Bilinmiyor | %2 | — | — | Eksik |
Alım Maliyeti Hesabı
| Gider Kalemi | Tutar | Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Emlak Fiyatı | 770.000 ₺ | — | İlan satış fiyatı (baz) |
| Komisyon (%2) | 15.400 ₺ | %2 | Alıcı taraf komisyonu |
| Komisyon KDV (%20) | 3.080 ₺ | %0,4 | Komisyon bedeli üzerinden KDV |
| Tapu Harcı (%2) | 15.400 ₺ | %2 | Alıcı payı tapu harcı |
| Döner Sermaye | 10.000 ₺ | — | Tapu dairesi (yaklaşık) |
| TOPLAM EK MALİYET | 43.880 ₺ | %5,70 | Tüm alım masrafları |
Notlar:
• Tapu Harcı alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı %2 ödenir; tabloda yalnızca alıcı payı gösterilmektedir.
• Döner Sermaye tutarı tahminidir; güncel tutar için tapu dairesiyle teyit ediniz.
• Kredi kullanılması halinde ipotek tesis harcı, ekspertiz ücreti ve banka masrafları ek maliyet oluşturabilir.





