/100
Kriter Radar Grafiği
Kriter Bazlı Puanlar
Fiyat Karşılaştırma Tablosu
| İlan Fiyatı | İlk İlan Fiyatı | Ekspertiz Değeri | Muadil Emlak Fiyatı | Adil Piyasa Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|
| FİYAT | 2.000 ₺ | 2.000 ₺ | - | - | - |
| FARK | - | 0 ₺ | - | - | - |
| ORAN | - | 0,00% | - | - | - |
Avantajlar
- Fiyat ve değerleme verileri birlikte değerlendirilmelidir.
- Lokasyon ve talep seviyesi karar için ana belirleyicidir.
Dikkat Edilecekler
- Tapu, imar ve ruhsat kontrolleri işlem öncesi doğrulanmalıdır.
- Pazarlık payı ve alternatif ilanlar ayrıca incelenmelidir.
Fiyat Karşılaştırması
m² Fiyat Karşılaştırması
| Fiyatı | Net m² Fiyatı | Brüt m² Fiyatı | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| İlan | 2.000 ₺ | 8 ₺ | 7 ₺ | - |
| İlk İlan | 2.000 ₺ | 8 ₺ | 7 ₺ | 0,00% |
| Ekspertiz | - | - | - | - |
| Muadil | - | - | - | - |
| Adil Piyasa | - | - | - | - |
Fiyat Karşılaştırma Tablosu
| İlan Fiyatı | İlk İlan Fiyatı | Ekspertiz Değeri | Muadil Emlak Fiyatı | Adil Piyasa Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|
| FİYAT | 2.000 ₺ | 2.000 ₺ | - | - | - |
| FARK | - | 0 ₺ | - | - | - |
| ORAN | - | 0,00% | - | - | - |
| Getiri Detayları | Masrafsız / Bakım MasrafıZaruri Bakım | Yenileme: + Tadilat / RenovasyonBakım üzeri ek masraf | Geliştirme: + Eşyalama / YatırımBakım ve tadilat üzeri ek masraf |
|---|---|---|---|
| Satın Alma Maliyeti | 12.088 ₺ Emlak Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon + KDV (%2.4): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ | 12.088 ₺ Emlak Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon + KDV (%2.4): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ | 12.088 ₺ Emlak Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon + KDV (%2.4): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ |
| Toplam Masraf | — | — | — |
| Tahmini Değer Artışı | — | — | — |
| Aylık Kira Getirisi | — | — | — |
| Yıllık Getiri Oranı | — | — | — |
| Amortisman Süresi | — | — | — |
Yatırım Stratejisi Varyasyon Tablosu (Enflasyondan arındırılmış, bugünkü para değeriyle reel değer)
| Vade | Strateji | Ek Masraf | Tutma Maliyeti | Toplam Yatırım | Kira Geliri | Kira Geliri Vergisi | Vade Sonu Satış Değeri | Değer Kazancı Vergisi | Kazanç | % Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kısa Vade | Al-Sat (1–3 ay) | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 2.000 ₺ Hedef ve referans fiyat girilmedi → İlan fiyatı kullanıldı İlan Fiyatı: 2.000 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −10.088 ₺ Satış Değeri: 2.000 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -10.088 ₺ = Net Kazanç: -10.088 ₺ | −83,5% Net Kazanç: -10.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 83,5% Süre: 1 yıl |
| Al-Yenile-Sat (2–6 ay) | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 2.000 ₺ Hedef ve referans fiyat girilmedi → İlan fiyatı kullanıldı İlan Fiyatı: 2.000 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −10.088 ₺ Satış Değeri: 2.000 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -10.088 ₺ = Net Kazanç: -10.088 ₺ | −83,5% Net Kazanç: -10.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 83,5% Süre: 1 yıl | |
| Orta Vade (3 yıl) | Al-Sat | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 2.416 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %6,5 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %6,5)^3 3 Yıl Sonra: 2.416 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −9.672 ₺ Satış Değeri: 2.416 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -9.672 ₺ = Net Kazanç: -9.672 ₺ | −80,0% Net Kazanç: -9.672 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 80,0% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -41,5% |
| Al-Kirala-Sat | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 2.416 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %6,5 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %6,5)^3 3 Yıl Sonra: 2.416 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −9.672 ₺ Satış Değeri: 2.416 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -9.672 ₺ = Net Kazanç: -9.672 ₺ | −80,0% Net Kazanç: -9.672 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 80,0% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -41,5% | |
| Al-Yenile-Kirala-Sat | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 2.416 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %6,5 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %6,5)^3 3 Yıl Sonra: 2.416 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −9.672 ₺ Satış Değeri: 2.416 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -9.672 ₺ = Net Kazanç: -9.672 ₺ | −80,0% Net Kazanç: -9.672 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 80,0% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -41,5% | |
| Al-Yenile-Geliştir-Kirala-Sat | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 2.416 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %6,5 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %6,5)^3 3 Yıl Sonra: 2.416 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −9.672 ₺ Satış Değeri: 2.416 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -9.672 ₺ = Net Kazanç: -9.672 ₺ | −80,0% Net Kazanç: -9.672 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 80,0% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -41,5% | |
| Uzun Vade (10 yıl) | Al-Sat | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 2.438 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %2,0 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %2,0)^10 10 Yıl Sonra: 2.438 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −9.650 ₺ Satış Değeri: 2.438 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -9.650 ₺ = Net Kazanç: -9.650 ₺ | −79,8% Net Kazanç: -9.650 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 79,8% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -14,8% |
| Al-Kirala | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 2.438 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %2,0 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %2,0)^10 10 Yıl Sonra: 2.438 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −9.650 ₺ Satış Değeri: 2.438 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -9.650 ₺ = Net Kazanç: -9.650 ₺ | −79,8% Net Kazanç: -9.650 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 79,8% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -14,8% | |
| Al-Yenile-Kirala | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 2.438 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %2,0 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %2,0)^10 10 Yıl Sonra: 2.438 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −9.650 ₺ Satış Değeri: 2.438 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -9.650 ₺ = Net Kazanç: -9.650 ₺ | −79,8% Net Kazanç: -9.650 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 79,8% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -14,8% | |
| Al-Yenile-Kirala-Sat | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 2.438 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %2,0 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %2,0)^10 10 Yıl Sonra: 2.438 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −9.650 ₺ Satış Değeri: 2.438 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -9.650 ₺ = Net Kazanç: -9.650 ₺ | −79,8% Net Kazanç: -9.650 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 79,8% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -14,8% | |
| Al-Yenile-Geliştir-Kirala-Sat | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 2.438 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %2,0 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %2,0)^10 10 Yıl Sonra: 2.438 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −9.650 ₺ Satış Değeri: 2.438 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -9.650 ₺ = Net Kazanç: -9.650 ₺ | −79,8% Net Kazanç: -9.650 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 79,8% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -14,8% | |
| Çok Uzun Vade (25 yıl) | Al-Sat | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 5.020 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %3,8 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %3,8)^25 25 Yıl Sonra: 5.020 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −7.068 ₺ Satış Değeri: 5.020 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -7.068 ₺ = Net Kazanç: -7.068 ₺ | −58,5% Net Kazanç: -7.068 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 58,5% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -3,5% |
| Al-Kirala | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 5.020 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %3,8 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %3,8)^25 25 Yıl Sonra: 5.020 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −7.068 ₺ Satış Değeri: 5.020 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -7.068 ₺ = Net Kazanç: -7.068 ₺ | −58,5% Net Kazanç: -7.068 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 58,5% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -3,5% | |
| Al-Yenile-Kirala | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 5.020 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %3,8 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %3,8)^25 25 Yıl Sonra: 5.020 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −7.068 ₺ Satış Değeri: 5.020 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -7.068 ₺ = Net Kazanç: -7.068 ₺ | −58,5% Net Kazanç: -7.068 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 58,5% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -3,5% | |
| Al-Yenile-Kirala-Sat | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 5.020 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %3,8 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %3,8)^25 25 Yıl Sonra: 5.020 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −7.068 ₺ Satış Değeri: 5.020 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -7.068 ₺ = Net Kazanç: -7.068 ₺ | −58,5% Net Kazanç: -7.068 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 58,5% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -3,5% | |
| Al-Yenile-Geliştir-Kirala-Sat | — | — | 12.088 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 48 ₺ Tapu Harcı (%2): 40 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 12.088 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ | — | — | 5.020 ₺ İlan Fiyatı: 2.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %3,8 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 2.000 ₺ × (1 + %3,8)^25 25 Yıl Sonra: 5.020 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −7.068 ₺ Satış Değeri: 5.020 ₺ − Toplam Yatırım: 12.088 ₺ = Brüt Kazanç: -7.068 ₺ = Net Kazanç: -7.068 ₺ | −58,5% Net Kazanç: -7.068 ₺ Toplam Yatırım: 12.088 ₺ Toplam Getiri: 58,5% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -3,5% |
Varsayımlar:
İlan fiyatı 2.000 ₺ baz alındı.
Referans fiyat girilmediğinden projeksiyonlar ilan fiyatı üzerinden hesaplandı. Kısa vade satış değeri referans girilmediğinden ilan fiyatıyla gösterildi. Emlak segmenti: konut (CAGR benchmark uygulandı).
Orta vade (3 yıl): yıllık reel %6,5 artış [benchmark]. Uzun vade (10 yıl): yıllık reel %2,0 artış [benchmark]. Çok uzun vade (25 yıl): yıllık reel %3,8 artış [benchmark]. Alım maliyeti: fiyat + komisyon %2+KDV + tapu %2 + döner sermaye ~10.000 ₺.
Kira Geliri Vergisi: Konut (Yıllık Beyan): 58.000 ₺ istisna + %15 götürü gider + 2026 dilimli tarife. Kira Vergi Tipi girilmediğinden konut varsayıldı.
Değer Kazancı Vergisi: GVK Mükerrer Md. 80 — 5 yıl üzeri muaf; kısa/orta vade için 2025 gelir vergisi tarifesi dilimleri ve 150.000 ₺ istisna uygulandı. Tablo reel değerler üzerinden hesaplanmıştır; fiili vergi nominal tutara göre farklılık gösterebilir.
Kazanç ve % Kazanç sütunları her iki vergi düşüldükten sonraki net değeri göstermektedir.
| Kademe | Skor | Ağırlık | Katkı |
|---|---|---|---|
| Lokasyon Gücü | 0/100 | ||
| Kriter | Bu İlan | Referans | Fark |
|---|---|---|---|
| Bölgesel Talep Seviyesi | - | - | - |
| Yatırım Vadesi | - | - | - |
Teknik Değerlendirme
Teknik riskler belirgin. Detaylı tapu, imar, ruhsat ve yapı incelemesi yapılmadan ilerlenmemeli.
Teknik Parametreler
| Parametre | Değer | Ağırlık | Skor | Katkı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| İmar Durumu | Eksik / Bilinmiyor | %14 | — | — | Eksik |
| İskan / Ruhsat | Eksik / Bilinmiyor | %12 | — | — | Eksik |
| Krediye Uygunluk | Eksik / Bilinmiyor | %8 | — | — | Eksik |
| Takyidat | Eksik / Bilinmiyor | %10 | — | — | Eksik |
| Hukuki Risk | Eksik / Bilinmiyor | %8 | — | — | Eksik |
| Deprem / Yapı Riski | Eksik / Bilinmiyor | %10 | — | — | Eksik |
| Bina Yaşı / Yapı Dönemi | Eksik / Bilinmiyor | %6 | — | — | Eksik |
| Yapısal / Fiziki Durum | Eksik / Bilinmiyor | %8 | — | — | Eksik |
| Zorunlu Masraf | Eksik / Bilinmiyor | %6 | — | — | Eksik |
| Altyapı Durumu | Eksik / Bilinmiyor | %5 | — | — | Eksik |
| Elektrik / Su / Doğalgaz Tesisatı | Eksik / Bilinmiyor | %4 | — | — | Eksik |
| Yangın / Acil Durum Güvenliği | Eksik / Bilinmiyor | %4 | — | — | Eksik |
| Teknik Belge Tamlığı | Eksik / Bilinmiyor | %3 | — | — | Eksik |
| Fiili Kullanımın Ruhsata Uygunluğu | Eksik / Bilinmiyor | %2 | — | — | Eksik |
Alım Maliyeti Hesabı
| Gider Kalemi | Tutar | Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Emlak Fiyatı | 2.000 ₺ | — | İlan satış fiyatı (baz) |
| Komisyon (%2) | 40 ₺ | %2 | Alıcı taraf komisyonu |
| Komisyon KDV (%20) | 8 ₺ | %0,4 | Komisyon bedeli üzerinden KDV |
| Tapu Harcı (%2) | 40 ₺ | %2 | Alıcı payı tapu harcı |
| Döner Sermaye | 10.000 ₺ | — | Tapu dairesi (yaklaşık) |
| TOPLAM EK MALİYET | 10.088 ₺ | %504,40 | Tüm alım masrafları |
Notlar:
• Tapu Harcı alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı %2 ödenir; tabloda yalnızca alıcı payı gösterilmektedir.
• Döner Sermaye tutarı tahminidir; güncel tutar için tapu dairesiyle teyit ediniz.
• Kredi kullanılması halinde ipotek tesis harcı, ekspertiz ücreti ve banka masrafları ek maliyet oluşturabilir.




