/100
Kriter Radar Grafiği
Kriter Bazlı Puanlar
Fiyat Karşılaştırma Tablosu
| İlan Fiyatı | İlk İlan Fiyatı | Ekspertiz Değeri | Muadil Emlak Fiyatı | Adil Piyasa Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|
| FİYAT | 16.000 ₺ | 16.000 ₺ | - | - | - |
| FARK | - | 0 ₺ | - | - | - |
| ORAN | - | 0,00% | - | - | - |
Avantajlar
- Fiyat ve değerleme verileri birlikte değerlendirilmelidir.
- Lokasyon ve talep seviyesi karar için ana belirleyicidir.
Dikkat Edilecekler
- Tapu, imar ve ruhsat kontrolleri işlem öncesi doğrulanmalıdır.
- Pazarlık payı ve alternatif ilanlar ayrıca incelenmelidir.
Fiyat Karşılaştırması
m² Fiyat Karşılaştırması
| Fiyatı | Net m² Fiyatı | Brüt m² Fiyatı | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| İlan | 16.000 ₺ | 107 ₺ | 40 ₺ | - |
| İlk İlan | 16.000 ₺ | 107 ₺ | 40 ₺ | 0,00% |
| Ekspertiz | - | - | - | - |
| Muadil | - | - | - | - |
| Adil Piyasa | - | - | - | - |
Fiyat Karşılaştırma Tablosu
| İlan Fiyatı | İlk İlan Fiyatı | Ekspertiz Değeri | Muadil Emlak Fiyatı | Adil Piyasa Fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|
| FİYAT | 16.000 ₺ | 16.000 ₺ | - | - | - |
| FARK | - | 0 ₺ | - | - | - |
| ORAN | - | 0,00% | - | - | - |
| Getiri Detayları | Masrafsız / Bakım MasrafıZaruri Bakım | Yenileme: + Tadilat / RenovasyonBakım üzeri ek masraf | Geliştirme: + Eşyalama / YatırımBakım ve tadilat üzeri ek masraf |
|---|---|---|---|
| Satın Alma Maliyeti | 26.704 ₺ Emlak Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon + KDV (%2.4): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ | 26.704 ₺ Emlak Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon + KDV (%2.4): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ | 26.704 ₺ Emlak Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon + KDV (%2.4): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ |
| Toplam Masraf | — | — | — |
| Tahmini Değer Artışı | — | — | — |
| Aylık Kira Getirisi | — | — | — |
| Yıllık Getiri Oranı | — | — | — |
| Amortisman Süresi | — | — | — |
Yatırım Stratejisi Varyasyon Tablosu (Enflasyondan arındırılmış, bugünkü para değeriyle reel değer)
| Vade | Strateji | Ek Masraf | Tutma Maliyeti | Toplam Yatırım | Kira Geliri | Kira Geliri Vergisi | Vade Sonu Satış Değeri | Değer Kazancı Vergisi | Kazanç | % Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kısa Vade | Al-Sat (1–3 ay) | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 16.000 ₺ Hedef ve referans fiyat girilmedi → İlan fiyatı kullanıldı İlan Fiyatı: 16.000 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −10.704 ₺ Satış Değeri: 16.000 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: -10.704 ₺ = Net Kazanç: -10.704 ₺ | −40,1% Net Kazanç: -10.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 40,1% Süre: 1 yıl |
| Al-Yenile-Sat (2–6 ay) | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 16.000 ₺ Hedef ve referans fiyat girilmedi → İlan fiyatı kullanıldı İlan Fiyatı: 16.000 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −10.704 ₺ Satış Değeri: 16.000 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: -10.704 ₺ = Net Kazanç: -10.704 ₺ | −40,1% Net Kazanç: -10.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 40,1% Süre: 1 yıl | |
| Orta Vade (3 yıl) | Al-Sat | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 19.327 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %6,5 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %6,5)^3 3 Yıl Sonra: 19.327 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −7.377 ₺ Satış Değeri: 19.327 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: -7.377 ₺ = Net Kazanç: -7.377 ₺ | −27,6% Net Kazanç: -7.377 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 27,6% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -10,2% |
| Al-Kirala-Sat | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 19.327 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %6,5 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %6,5)^3 3 Yıl Sonra: 19.327 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −7.377 ₺ Satış Değeri: 19.327 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: -7.377 ₺ = Net Kazanç: -7.377 ₺ | −27,6% Net Kazanç: -7.377 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 27,6% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -10,2% | |
| Al-Yenile-Kirala-Sat | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 19.327 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %6,5 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %6,5)^3 3 Yıl Sonra: 19.327 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −7.377 ₺ Satış Değeri: 19.327 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: -7.377 ₺ = Net Kazanç: -7.377 ₺ | −27,6% Net Kazanç: -7.377 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 27,6% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -10,2% | |
| Al-Yenile-Geliştir-Kirala-Sat | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 19.327 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %6,5 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %6,5)^3 3 Yıl Sonra: 19.327 ₺ | — Satış ≤ Yatırım → Kazanç yok, vergi yok | −7.377 ₺ Satış Değeri: 19.327 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: -7.377 ₺ = Net Kazanç: -7.377 ₺ | −27,6% Net Kazanç: -7.377 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 27,6% Süre: 3 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -10,2% | |
| Uzun Vade (10 yıl) | Al-Sat | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 19.504 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %2,0 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %2,0)^10 10 Yıl Sonra: 19.504 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −7.200 ₺ Satış Değeri: 19.504 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: -7.200 ₺ = Net Kazanç: -7.200 ₺ | −27,0% Net Kazanç: -7.200 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 27,0% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -3,1% |
| Al-Kirala | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 19.504 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %2,0 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %2,0)^10 10 Yıl Sonra: 19.504 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −7.200 ₺ Satış Değeri: 19.504 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: -7.200 ₺ = Net Kazanç: -7.200 ₺ | −27,0% Net Kazanç: -7.200 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 27,0% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -3,1% | |
| Al-Yenile-Kirala | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 19.504 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %2,0 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %2,0)^10 10 Yıl Sonra: 19.504 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −7.200 ₺ Satış Değeri: 19.504 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: -7.200 ₺ = Net Kazanç: -7.200 ₺ | −27,0% Net Kazanç: -7.200 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 27,0% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -3,1% | |
| Al-Yenile-Kirala-Sat | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 19.504 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %2,0 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %2,0)^10 10 Yıl Sonra: 19.504 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −7.200 ₺ Satış Değeri: 19.504 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: -7.200 ₺ = Net Kazanç: -7.200 ₺ | −27,0% Net Kazanç: -7.200 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 27,0% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -3,1% | |
| Al-Yenile-Geliştir-Kirala-Sat | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 19.504 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %2,0 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %2,0)^10 10 Yıl Sonra: 19.504 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 10 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | −7.200 ₺ Satış Değeri: 19.504 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: -7.200 ₺ = Net Kazanç: -7.200 ₺ | −27,0% Net Kazanç: -7.200 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 27,0% Süre: 10 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): -3,1% | |
| Çok Uzun Vade (25 yıl) | Al-Sat | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 40.163 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %3,8 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %3,8)^25 25 Yıl Sonra: 40.163 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 13.459 ₺ Satış Değeri: 40.163 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: 13.459 ₺ = Net Kazanç: 13.459 ₺ | +50,4% Net Kazanç: 13.459 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 50,4% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 1,6% |
| Al-Kirala | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 40.163 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %3,8 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %3,8)^25 25 Yıl Sonra: 40.163 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 13.459 ₺ Satış Değeri: 40.163 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: 13.459 ₺ = Net Kazanç: 13.459 ₺ | +50,4% Net Kazanç: 13.459 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 50,4% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 1,6% | |
| Al-Yenile-Kirala | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 40.163 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %3,8 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %3,8)^25 25 Yıl Sonra: 40.163 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 13.459 ₺ Satış Değeri: 40.163 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: 13.459 ₺ = Net Kazanç: 13.459 ₺ | +50,4% Net Kazanç: 13.459 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 50,4% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 1,6% | |
| Al-Yenile-Kirala-Sat | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 40.163 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %3,8 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %3,8)^25 25 Yıl Sonra: 40.163 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 13.459 ₺ Satış Değeri: 40.163 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: 13.459 ₺ = Net Kazanç: 13.459 ₺ | +50,4% Net Kazanç: 13.459 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 50,4% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 1,6% | |
| Al-Yenile-Geliştir-Kirala-Sat | — | — | 26.704 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Komisyon (%2 + %24 KDV): 384 ₺ Tapu Harcı (%2): 320 ₺ Döner Sermaye: 10.000 ₺ Alım Toplam: 26.704 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ | — | — | 40.163 ₺ İlan Fiyatı: 16.000 ₺ Yıllık Reel Artış: %3,8 Kaynak: CAGR Benchmark (konut) 16.000 ₺ × (1 + %3,8)^25 25 Yıl Sonra: 40.163 ₺ | Muaf GVK Mükerrer Md. 80 Elde Tutma: 25 yıl 5 yıl ve üzeri → tam muaf | 13.459 ₺ Satış Değeri: 40.163 ₺ − Toplam Yatırım: 26.704 ₺ = Brüt Kazanç: 13.459 ₺ = Net Kazanç: 13.459 ₺ | +50,4% Net Kazanç: 13.459 ₺ Toplam Yatırım: 26.704 ₺ Toplam Getiri: 50,4% Süre: 25 yıl Yıllık Bileşik (CAGR): 1,6% |
Varsayımlar:
İlan fiyatı 16.000 ₺ baz alındı.
Referans fiyat girilmediğinden projeksiyonlar ilan fiyatı üzerinden hesaplandı. Kısa vade satış değeri referans girilmediğinden ilan fiyatıyla gösterildi. Emlak segmenti: konut (CAGR benchmark uygulandı).
Orta vade (3 yıl): yıllık reel %6,5 artış [benchmark]. Uzun vade (10 yıl): yıllık reel %2,0 artış [benchmark]. Çok uzun vade (25 yıl): yıllık reel %3,8 artış [benchmark]. Alım maliyeti: fiyat + komisyon %2+KDV + tapu %2 + döner sermaye ~10.000 ₺.
Kira Geliri Vergisi: Konut (Yıllık Beyan): 58.000 ₺ istisna + %15 götürü gider + 2026 dilimli tarife. Kira Vergi Tipi girilmediğinden konut varsayıldı.
Değer Kazancı Vergisi: GVK Mükerrer Md. 80 — 5 yıl üzeri muaf; kısa/orta vade için 2025 gelir vergisi tarifesi dilimleri ve 150.000 ₺ istisna uygulandı. Tablo reel değerler üzerinden hesaplanmıştır; fiili vergi nominal tutara göre farklılık gösterebilir.
Kazanç ve % Kazanç sütunları her iki vergi düşüldükten sonraki net değeri göstermektedir.
| Kademe | Skor | Ağırlık | Katkı |
|---|---|---|---|
| Lokasyon Gücü | 0/100 | ||
| Kriter | Bu İlan | Referans | Fark |
|---|---|---|---|
| Bölgesel Talep Seviyesi | - | - | - |
| Yatırım Vadesi | - | - | - |
Teknik Değerlendirme
Teknik riskler belirgin. Detaylı tapu, imar, ruhsat ve yapı incelemesi yapılmadan ilerlenmemeli.
Teknik Parametreler
| Parametre | Değer | Ağırlık | Skor | Katkı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| İmar Durumu | Eksik / Bilinmiyor | %14 | — | — | Eksik |
| İskan / Ruhsat | Eksik / Bilinmiyor | %12 | — | — | Eksik |
| Krediye Uygunluk | Eksik / Bilinmiyor | %8 | — | — | Eksik |
| Takyidat | Eksik / Bilinmiyor | %10 | — | — | Eksik |
| Hukuki Risk | Eksik / Bilinmiyor | %8 | — | — | Eksik |
| Deprem / Yapı Riski | Eksik / Bilinmiyor | %10 | — | — | Eksik |
| Bina Yaşı / Yapı Dönemi | Eksik / Bilinmiyor | %6 | — | — | Eksik |
| Yapısal / Fiziki Durum | Eksik / Bilinmiyor | %8 | — | — | Eksik |
| Zorunlu Masraf | Eksik / Bilinmiyor | %6 | — | — | Eksik |
| Altyapı Durumu | Eksik / Bilinmiyor | %5 | — | — | Eksik |
| Elektrik / Su / Doğalgaz Tesisatı | Eksik / Bilinmiyor | %4 | — | — | Eksik |
| Yangın / Acil Durum Güvenliği | Eksik / Bilinmiyor | %4 | — | — | Eksik |
| Teknik Belge Tamlığı | Eksik / Bilinmiyor | %3 | — | — | Eksik |
| Fiili Kullanımın Ruhsata Uygunluğu | Eksik / Bilinmiyor | %2 | — | — | Eksik |
Alım Maliyeti Hesabı
| Gider Kalemi | Tutar | Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Emlak Fiyatı | 16.000 ₺ | — | İlan satış fiyatı (baz) |
| Komisyon (%2) | 320 ₺ | %2 | Alıcı taraf komisyonu |
| Komisyon KDV (%20) | 64 ₺ | %0,4 | Komisyon bedeli üzerinden KDV |
| Tapu Harcı (%2) | 320 ₺ | %2 | Alıcı payı tapu harcı |
| Döner Sermaye | 10.000 ₺ | — | Tapu dairesi (yaklaşık) |
| TOPLAM EK MALİYET | 10.704 ₺ | %66,90 | Tüm alım masrafları |
Notlar:
• Tapu Harcı alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı %2 ödenir; tabloda yalnızca alıcı payı gösterilmektedir.
• Döner Sermaye tutarı tahminidir; güncel tutar için tapu dairesiyle teyit ediniz.
• Kredi kullanılması halinde ipotek tesis harcı, ekspertiz ücreti ve banka masrafları ek maliyet oluşturabilir.




